品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼 | 4.0*1500 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 18800 | - | 報價混亂,貨少 |
不銹鋼 | 5.0*1500 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 18800 | - | 報價混亂,貨少 |
不銹鋼 | 6.0*1500 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 18800 | - | 報價混亂,貨少 |
不銹鋼 | 8.0*1500 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 19000 | - | 報價混亂,貨少 |
不銹鋼 | 10.0*1500 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 19000 | - | 報價混亂,貨少 |
不銹鋼 | 3.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | - | |
不銹鋼 | 4.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 18800 | - | |
不銹鋼 | 5.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 18800 | - | |
不銹鋼 | 6.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 18800 | - | |
不銹鋼 | 8.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | - | |
不銹鋼 | 10.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | - | |
不銹鋼 | 12.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19600 | - | |
不銹鋼 | 14.0*1500 | 304/NO.1 | 太鋼 | 20000 | - | |
不銹鋼 | 16.0*1800 | 304/NO.1 | 太鋼 | 21000 | - | |
不銹鋼 | 18.0*1800 | 304/NO.1 | 太鋼 | 21500 | - | |
不銹鋼 | 20.0*1800 | 304/NO.1 | 太鋼 | 21500 | - | |
不銹鋼 | 16.0*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | 21200 | - | 貨少,原裝平板 |
不銹鋼 | 18.0*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | - | 沒貨,原裝平板 | |
不銹鋼 | 20.0*1500 | 304/NO.1 | 大庚 | - | 沒貨 | |
不銹鋼 | 4.0*1500 | 304/NO.1 | 張浦 | 18700 | - | |
不銹鋼 | 5.0*1500 | 304/NO.1 | 張浦 | 18700 | - | |
不銹鋼 | 6.0*1500 | 304/NO.1 | 張浦 | 18700 | - | |
不銹鋼 | 8.0*1500 | 304/NO.1 | 張浦 | 19000 | -100 | |
不銹鋼 | 4.0*1500 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 18200 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼 | 5.0*1500 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 18200 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼 | 6.0*1500 | 304/NO.1 | 酒鋼 | 18200 | - | 貨少,僅供參考 |

2010.1.18日天津304不銹鋼板價格304不銹鋼熱軋板價格304不銹鋼中厚板價格
文章出處:作者:人氣:發表時間:2010-1-18
2010.1.18日天津304不銹鋼板價格304不銹鋼熱軋板價格304不銹鋼中厚板價格備注:報價混亂,僅供參考 |
編輯:眾焱天成 |
同類文章排行
- 無錫304不銹鋼角鋼客戶已發貨
- 無錫304不銹鋼槽鋼物流發貨細節
- 304不銹鋼角鋼如何運輸最安全
- 304不銹鋼槽鋼現貨資源
- 316不銹鋼角鋼規格型號表
- 316不銹鋼角鋼可硬化分析
- 304不銹鋼槽鋼在低溫環境中表現如何
- u型鋼材和316不銹鋼槽鋼有什么區別?
- 5月21日角鋼價格為4052.00元/噸
- 304不銹鋼槽鋼_不銹鋼角鋼價格表(2018)